Free shipping 30x62x16 mm cylindrical roller bearings nj206 nu206 n206 nf206 rn206 nup206 30*62*16 e em m c3 ecp c4 ma j
Таблица перевода единиц измерения давления
Единицы | бар | мм рт.ст. | мм вод.ст. | атм (физич.) | кгс/м2 | кгс/см2 (технич. атм.) | Па | кПа | Мпа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 бар | 1 | 750.064 | 10197,16 | 0.986923 | 10.1972 ∙ 103 | 1,01972 | 105 | 100 | 0.1 |
1 мм рт.ст. | 1.33322 ∙10-3 | 1 | 13,5951 | 1.31579 ∙10-3 | 13,5951 | 13.5951 ∙10-3 | 133.322 | 133.322 ∙10-3 | 133.322 ∙10-6 |
1 мм вод.ст. | 98.0665 ∙10-6 | 73.5561 ∙ 10 -3 | 1 | 96.7841 ∙10-6 | 1 | 0.1∙10-3 | 9.80665 | 9.80665 ∙10-3 | 9.80665 ∙10-6 |
1 атм | 1.01325 | 760 | 10.3323 ∙103 | 1 | 10.3323∙ 103 | 1.03323 | 101.325 ∙ 103 | 101.325 | 101.325 ∙10-3 |
1 кгс/м2 | 98,0665 ∙10-6 | 73.5561 ∙ 10 -3 | 1 | 96.7841 ∙10-6 | 1 | 0.1∙10-3 | 9.80665 | 9.80665 ∙10 -3 | 9.80665 ∙10-6 |
1 кгс/см2 | 0,980665 | 735.561 | 10000 | 0.967841 | 10000 | 1 | 98.0665 ∙ 103 | 98.0665 | 98.0665 ∙10-3 |
1 Па | 10 -5 | 7.50064 ∙10-3 | 0,1019716 | 9.86923 ∙10-6 | 101.972 ∙ 10-3 | 10.1972 ∙10-6 | 1 | 10 -3 | 10 -6 |
1 кПа | 0.01 | 7.50064 | 101,9716 | 9.86923 ∙10-3 | 101.972 | 10.1972 ∙10-3 | 103 | 1 | 10 -3 |
1 МПа | 10 | 7.50064 ∙103 | 101971,6 | 9.86923 | 101.972 ∙103 | 10.1972 | 106 | 103 | 1 |
К системе СИ относятся: Инженерные единицы:Бар
1 бар = 0,1 Мпа 1 мм рт.ст. = 13.6 мм вод.ст.1 бар = 10197.16 кгс/м2 1 мм вод.ст. = 0.0001кгс/см21 бар = 10 Н/см2 1 мм вод.ст. = 1 кгс/м2 1 атм = 101.325 ∙ 103 ПаПа
1 Па = 1000МПа1 МПа = 7500 мм. рт. ст.1 МПа = 106 Н/м2
Технические и эксплуатационные характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ | ВЕЛИЧИНЫ | ||
Габариты корпуса | АА (DS26, DT26). Диаметр 2 / длина 6 | мм | ||
Электрические характеристики при температуре 50 °C | ||||
Диапазон частот(основная гармоника), fO | 32.000…45.000 | кГц | ||
Точность настройки тип./макс., f/fO | ±150 …±10000 | РРМ | ||
Динамическое сопротивление тип./макс., RК | 75/90 | кОм | ||
Статическая емкость тип., CO | 1.3 ± 0.2 | пФ | ||
Емкостное отношение (коэффициент) | 900±150 | — | ||
Уровень возбуждения макс., W | 1.0 | мкВт | ||
Сопротивление изоляции мин., IR | 100 | МОм | ||
Динамические характеристики | ||||
Функция преобразования в (ppm) представлена полиномом 2-го порядка: fTfO x106= A1 ×(T-TO)+A2 ×(T-TO)2, где fT – частота резонатора при текущем значении температуры T (°C), fO – частота резонатора при опорном значении температуры T (°C), TO –опорное значение температуры (°C).Обратная функция преобразования представлена полиномом 3-го или более высокого порядка, в зависимости от диапазона рабочих температур. Полином 3-го порядка для рабочего диапазона температур от минус 40 до плюс 130 oC имеет вид: Tf = TO + B1 × (f — fO) + B2 × (f — fO)2 + B3 × (f — fO)3 |
||||
Модель резонатора —> | РКТВ206A | РКТВ206Б | РКТВ206В | ВЕЛИЧИНЫ |
Коэффициент 1-го порядка A1* | -62 ± 2 | -62 ± 2 | ppm/°C | |
Коэффициент 2-го порядка A2 x103* | -0,1 ± 0,02 | -0,12 ± 0,02 | ppm/°C2 | |
Опорное значение температуры | 50 | °C | ||
Для термочувствительных высокотемпературных резонаторов РКТВ206(А…В) может быть подобран опорный термостабильный кварцевый резонатор РКОВ206 с заданной разностью частоты. | ||||
Срок службы | 10 | лет | ||
Гамма-процентная наработка до отказа, tγ | 50’000 | час | ||
Постоянная времени тепловой инерции в жидкости, t | 5 | с | ||
Старение за tγ при Тмакс, не более | ± 60 | ± 60 | ± 90 | PPM |
Условия эксплуатации | ||||
Диапазон рабочих температур, TOPR | -60…+170 | -60…+250 | -60…+300 | °C |
Температура хранения, TSTR | -60…+85 | °C | ||
Ударная прочность, dF/FО (Ускорение 5000g при длительности 0,2 мс) | ±15 PPM max. | РРМ | ||
Вибрационная устойчивость, dF/FО (Вибрация от 10 до 2000 Гц с ускорением 10g в течение 8 часов) | Вибрация от 10 до 2000 Гц с ускорением 10g в течение 8 часов/ ±7 PPM max. | РРМ |
*коэффициенты A1, A2 и B1, B2 и B3 уточняются при градуировке резонаторов, подключенных к автогенератору.